Kata Kunci:Delivery roll , konveyor fleksibel, konveyor rantai plastik, konveyor Roller Power, konveyor rantai power
- • Menempati ruang kecil, mudah fleksibel; orientasi perubahan transportasi Mudah, dapat mencapai max.180. derajat
- • S Jenis fleksibel konveyor, setiap unit memiliki 8 Rollers, setiap unit dapat digunakan sendiri, juga dapat mengaitkan dengan beberapa unit, pemasangan mudah.
- • S jenis konveyor yang fleksibel, mudah fleksibel, panjang peregangan dan menarik kembali mencapai 3 kali lipat.
- • S jenis conveyor fleksibel, mudah orientasi perubahan transportasi, dapat mencapai max.180 derajat.
| Pemalas rol conveyor | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ25mm.Φ32mm.Φ42mm.Φ50mm |
| Axles | Φ10mm.Φ12mm |
| Axle pitch | 30,60,90,120mm |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Length | 250,500,750,1000,1500,2000,2500mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Load | (50-100)kg/m |
| Power roller conveyor | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ32mm.Φ42mm.Φ50mm |
| Axles | Φ10mm |
| Axle pitch | 60,90,120mm |
| Power | 0.2KW or 0.4kw |
| Speed Standare | 20:1=10m/min.Other Gearings available.Inverter can be used to control speed |
| Driving mode | Multi wedge belt coupled driving |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Length | 500,750,1000,1500,2000,2500mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Load | (50-75)kg/m |
| Pemalas rol conveyor | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ25mm.Φ32mm.Φ42mm.Φ50mm |
| Axles | Φ10mm.Φ12mm |
| Axle pitch | 30,60,90,120mm |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Length | 250,500,750,1000,1500,2000,2500mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Load | (50-100)kg/m |
| Power roller conveyor | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ50mm |
| Axles | Φ10mm.Φ12mm |
| Axle pitch | 60,90,120mm |
| Power | 0.2KW or 0.4kw |
| Speed Standare | 20:1=10m/min.Other Gearings available.Inverter can be used to control speed |
| Driving mode | O belt coupled driving |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Length | 500,750,1000,1500,2000,2500mm. |
| Total Length | 10-12m |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Load | 50kg/m |
| Curved idle roller conveyor | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ50mm |
| Axles | Φ10mm.Φ12mm |
| Angle | 30°,60° and 90° |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Curved conveyor with wheels | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ20mm |
| Axles | Φ10mm |
| Angle | 180° |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Curved conveyor with wheels | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ48mm |
| Axles | Φ8mm |
| Angle | 30°,60° and 90° |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |
| Idle conveyor with wheels | |
| spesifikasi | |
| Rollers | Φ48mm |
| Axles | Φ8mm |
| Axle pitch | 60,90mm |
| Width | 300,400,500,600mm. |
| Height | (450-650)mm or (600-850)mm |

info@youngsunpack.com












